º» Çлç ÀÏÁ¤Àº 1³âÀ» ´ÜÀ§·Î ÇÏ¿© ¼¼¿öÁö´Â °èȹÀ̹ǷÎ, ¿î¿µ»ó º¯µ¿»çÇ×ÀÌ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÀÚ¼¼ÇÑ »çÇ×Àº ¿ùÁß°èȹÀ» Âü°íÇÏ¿© Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù. ¿ùÁß°èȹÀº ¸Å¿ù ÃÊ¿¡ µî·ÏµË´Ï´Ù.
ÁÖ¿ä ±³À° Ȱµ¿¿¡ µû¸¥ ½Ã°£ ¿î¿µ °èȹ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Çбâ | ÀϽà | Çà»ç ³»¿ë | ´ë»ó | ½Ã¼ö | ÀÏÀÏ ½Ã°£ |
1Çбâ | 3.4.(È) | ½Ã¾÷½Ä | 2~6Çгâ | 1 | 2,6Çгâ 4±³½Ã |
3,4,5Çгâ 5±³½Ã | |||||
ÀÔÇÐ½Ä | 1Çгâ | 1 | 1Çгâ 3±³½Ã (1±³½Ã ¾øÀ½) |
||
3.7.(±Ý) | ÇÐ±Þ ÀÓ¿ø¼±°Å | 4~6Çгâ | 1 | Á¤»ó ¿î¿µ | |
3.7.(±Ý) | Áø·ÎÀû¼º°Ë»ç | 5~6Çгâ | 2 | Á¤»ó ¿î¿µ | |
3.12.(¼ö) | ±³°úÇнÀ Áø´ÜÆò°¡ | 4~6Çгâ | 2 | Á¤»ó ¿î¿µ | |
3.12.(¼ö) | ¸ÂÃãÇü Çо÷¼ºÃëµµ ÀÚÀ²Æò°¡ | 3Çгâ | 2 | Á¤»ó ¿î¿µ | |
3.19.(¼ö) | ±³À°°úÁ¤ ¼³¸íȸ (ÇкθðÃÑȸ) |
Çкθð | ¡¤ | Á¤»ó ¿î¿µ | |
3.19.(¼ö)¡25.(È) | »ó´ãÁÖ°£ | Çкθð | ¡¤ | Á¤»ó ¿î¿µ | |
4.9.(¼ö) | ã¾Æ°¡´Â ¾ÈÀüüÇè | 2Çгâ | 2 | Á¤»ó ¿î¿µ | |
4.15.(È)~18.(±Ý) | »ýÁ¸¼ö¿µ ½Ç±â | 5Çгâ Çб޺° 1ȸ | 5 | ÇØ´ç ÇÐ±Þ 1±³½Ã Ãß°¡ ¿î¿µ | |
4.17.(¸ñ)~18.(±Ý) | ¼öÇп©Çà | 6Çгâ | 10/8 | 7ÀÏ(10±³½Ã) | |
4.21.(¿ù)~25.(±Ý) | Àå¾ÖÀνݳ¼±±³À° ÁÖ°£ | 1¡6Çгâ | 1 | Á¤»ó ¿î¿µ | |
4.21.(¿ù)~25.(±Ý) | °úÇÐÀÇ ³¯ Çà»ç ÁÖ°£ | 1~6Çгâ | 4 | Á¤»ó ¿î¿µ | |
4.23.(¼ö) | ¼ÀÏÀμº³îÀÌÇѸ¶´ç | 1~2Çгâ | 4 | Á¤»ó ¿î¿µ | |
3~6Çгâ | 5 | ||||
4.29.(È) | »ýÁ¸¼ö¿µ ½Ç±â | 3, 4Çгâ | 5 | 8±³½Ã | |
4.30.(¼ö) | »ýÁ¸¼ö¿µ ½Ç±â | 3, 4Çгâ | 5 | 6±³½Ã | |
5.1.(¸ñ) | º½Ã¶ ÇöÀåüÇèÇнÀ | 1Çгâ | 7 | 7±³½Ã | |
4.28.(¿ù) | 2Çгâ | 7 | 7±³½Ã | ||
5.2.(±Ý) | 3Çгâ | 6 | 6±³½Ã | ||
5.1.(¸ñ) | 4Çгâ | 7 | 7±³½Ã | ||
5.2.(±Ý) | 5Çгâ | 7 | 7±³½Ã | ||
5.12.(¿ù)~16.(±Ý) | 5․18¹ÎÁÖȿ±â³ä ÁÖ°£ | 1~6Çгâ | 2 | Á¤»ó ¿î¿µ | |
6.2.(¿ù)~4.(¼ö) | »ýÁ¸¼ö¿µ ½Ç±â | 2Çгâ | 5 | ÇØ´ç ÇÐ±Þ 1±³½Ã Ãß°¡ ¿î¿µ | |
6.17.(È)~18.(¼ö) | ¾ÈÀüüÇèÇнÀ | 5Çгâ Çб޺° 1ȸ | 4 | Á¤»ó ¿î¿µ | |
7.9.(¼ö) | Àü±³ÀÓ¿ø¼±°Å(2Çбâ) | 4¡6Çгâ | 2 | Á¤»ó ¿î¿µ | |
7.23.(¼ö) | ¿©¸§¹æÇÐ½Ä | 1~6Çгâ | 1 | Á¤»ó ¿î¿µ | |
¿©¸§¹æÇÐ: 7.24.-8.20.(28Àϰ£) |